领先烘焙猫粮成猫幼猫主粮鲜肉粮低温蛋黄兔肉全价羊奶鸡
我家小宝对领先猫粮简直爱到疯狂!每次开袋都迫不及待凑过来,吃得狼吞虎咽,现在圆滚滚的像个小毛球,毛发也柔顺有光泽。这款全价低温烘焙鲜肉猫粮采用鲜肉配方,低温慢烤工艺锁住营养,颗粒干爽不油腻,完全不用担心黑下巴问题。三种口味-羊奶鸡/蛋黄兔/三文鱼轮换投喂,小宝每次都吃得干干净净,连挑食期都轻松度过!这次券后124.79元-6kg装的性价比超高,还附赠宠物零食,必须继续囤货!
产品信息表
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 品牌 | Toptrees-领先 |
| 品名 | 全价低温烘焙鲜肉猫粮 |
| 分类 | 猫粮-干粮 |
| 净含量 | 1.5kg / 6kg |
| 食品口味 | 羊奶鸡 / 蛋黄兔 / 三文鱼 |
| 适用猫咪品种 | 全品种-布偶/英短/美短等 |
| 适用阶段 | 全阶段-幼猫/成猫/老年猫 |
| 配方类型 | 鲜肉配方-动物蛋白占比高 |
| 原产地 | 中国 |
| 生产厂家名称 | 烟台中宠食品股份有限公司 |
| 生产许可证号 | 鲁饲证-202206145 |
| 保质期 | 18个月 |
| 储存条件 | 常温避光,密封保存 |
| 是否进口 | 非进口 |
| 规格类型 | 正常规格 |
| 价格 | 优惠前¥149,券后¥124.79-6kg装 |
| 已售数量 | 10万+-高复购率 |
| 附加福利 | 随单赠送宠物零食 |
食用方法参考-科学投喂指南
基础投喂量-每日建议
| 猫体重-kg | 幼猫-4月龄以下 | 成猫-4月龄-7岁 | 老年猫-7岁+ |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 30-50g | 25-40g | 20-35g |
| 2-4 | 50-80g | 40-60g | 35-50g |
| 4-6 | 80-100g | 60-80g | 50-70g |
| 6+ | 100-120g+ | 80-100g+ | 70-90g+ |
注:
- 幼猫需分4-5餐少量投喂,成猫可每日2-3餐。
- 孕期/哺乳期母猫需按体重上限增加30%食量。
- 室内猫活动量小,可按推荐量下限投喂;户外猫或活跃猫按上限投喂。
口味轮换建议
- 羊奶鸡口味:富含优质蛋白和钙质,适合幼猫成长发育期。
- 蛋黄兔口味:低敏高蛋白,适合敏感肠胃或挑食的成猫。
- 三文鱼口味:添加Omega-3,适合需要美毛护肤的老年猫。